Giới thiệu ngắn gọn
Robot xếp gạc tải trọng cao cho mục đích đặc biệt, tốc độ cao và ổn định, tất cả các trục hoạt động ở công suất đầu ra lớn,tiêu thụ điện năng thấp, kết cấu thiết bị đơn giản
Chi tiết kỹ thuật
| Mô hình | QJRB800-1 | |
| Số trục | 4 | |
| Tải trọng | 800kg | |
| Độ sai lệch | ± 0.5mm | |
| Sải tay tối đa | 3159mm | |
| Phạm vi chuyển động | J1 | ± 185º |
| J2 | ﹢95°,﹣48° | |
| J3 | ﹢112°,﹣17.5° | |
| J4 | ± 360º | |
| J5 | _ | |
| J6 | _ | |
| Tốc độ tối đa | J1 | 65 độ/giây |
| J2 | 65 độ/giây | |
| J3 | 65 độ/giây | |
| J4 | 115 độ/giây | |
| J5 | _ | |
| J6 | _ | |
| Mô men xoắn cho phép | J4 | _ |
| J5 | _ | |
| J6 | _ | |
| Thời điểm quán tính | J4 | 340kg.mXNUMX |
| J5 | _ | |
| J6 | _ | |
| Trọng lượng robot | 2550kg | |
| Công suất điện | 23kVA | |
| Nội Kích | 650 * 750 * 1150mm | |
| Tủ Trọng lượng | 140kg | |
| nguồn | Ba pha năm dây | |







Mr.H –
goog robot for work